品級 | 細度/重量 | 白度 | 通過(guò)率/粒徑 | 不含稅價(jià)格 |
普通 | 1000目 25kg | 94.5 | 99.99 | 400 |
1000目 50kg | 94.5 | 99.99 | 380 | |
800目 50kg | 94 | 99.95 | 350 | |
600目 50kg | 94 | 99.9 | 330 | |
400目 50kg | 94 | 99.5 | 310 | |
特級 | 1000目 25kg | 97 | 99.99 | 580 |
1000目 50kg | 97 | 99.99 | 560 | |
800目 50kg | 97 | 99.99 | 530 | |
600目 50kg | 97 | 99.9 | 500 | |
400目 50kg | 96.5 | 99.5 | 470 |
本數據由海城東方石粉廠(chǎng)提供 ,銷(xiāo)售電話(huà):13130199355 價(jià)格如有變動(dòng)恕不另行通知。