![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
? |
公司基本資料信息
![]() |
此兩種斗式提升機的特點(diǎn)是:采用鍛造的環(huán)形鏈條作為牽引構件,間斷布置料斗。HL型采用離心式卸料,TH型采用混合式或重力式卸料。允許輸送溫度小于250°C的物料。主要用于輸送粉狀,顆粒及小塊狀的物料,如軟煤、水泥、石塊、砂和粘土等(參數見(jiàn)下表)
型號 | Th160 | Th200 | Th250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | ||||||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
輸送量(米³/時(shí)) | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 30 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 |
環(huán)數 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||
條數 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
料斗速度(米/秒) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||
主軸轉速(轉/秒) | 60 | 58 | 50 | 42.5 | 37.5 | 35.5 | 31.5 | 30.5 | ||||||||
料斗形式:ZH:中深斗,SH:深型斗 |